設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-274C-LJ | 650×650×650 | 溫箱尺寸約852×850×1300 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -55℃~85℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度偏差 | ±1.0℃ (空載時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升降溫速率 | 85℃~-55℃(帶載80KG不銹鋼全程非線性平均2.0℃/min) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)(t=1.2mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用高級(jí)不銹鋼(SUS304) | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本“優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康”全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷方式 | ||||||
旋轉(zhuǎn)方式 | 箱體在轉(zhuǎn)臺(tái)上,做水平旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)速不超過(guò)70轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||
接頭 | 制冷二通道旋轉(zhuǎn)接頭 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)低壓/過(guò)載/高壓報(bào)警、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)載、整體設(shè)備定時(shí)、短路、缺相、超溫、漏電等保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 16.0kW |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號(hào)或者定制非標(biāo)型號(hào)
設(shè)計(jì)方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報(bào)價(jià)
簽合同、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國(guó)境內(nèi)地點(diǎn)進(jìn)行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,進(jìn)行滿意度調(diào)查