設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-RJM | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225-RJM | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504-RJM | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800-RJM | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000-RJM | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 20℃~80℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||
---|---|---|---|
濕度范圍 | 45%~98%RH | ||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||
濕度波動 | ±2% | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
風(fēng) 速 | ≤1m/s | ||
最佳生長環(huán)境 | 溫度:25℃~29℃ 濕度:95% | ||
霉菌生長時間 | 大約4~6H | ||
測試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過載、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整機(jī)欠相/逆相、整體設(shè)備定時、過載及短路保護(hù) |
||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||
功 率 | 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制霉菌交變試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號或者定制非標(biāo)型號
設(shè)計(jì)方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報價
簽合同、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點(diǎn)進(jìn)行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,進(jìn)行滿意度調(diào)查